Prediksi Sepak Bola 2 Februari 2021
Wargoal.com – Prediksi Sepak Bola 2 Februari 2021. Selain berita kita juga memberikan prediksi-prediksi pertandingan sepakbola maupun prediksi angka lotre. Semua prediksi sepakbola adalah hasil rangkuman dan riset dari website terbeken di dunia seperti, soccerway, asianbookie, sofagoal, transfermarket. Kami memberikan prediksi berdasarkan statistik pertemuan kedua tim-tim yang akan berlaga pada tanggal 2 Februari 2021 ini. Untuk beberapa pencinta sepakbola ini bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan jika ingin melakukan betting apalagi buat teman – teman yang suka main parlay.
Berikut adalah info jitu prediksi dan skor meliput beragam pertandingan sepakbola terkenal di dunia mulai dari prediksi liga inggris, prediksi liga champion, prediksi liga italy dan prediksi liga spanyol, maupun ajang bergengsi Prediksi Piala Dunia melalui proses pendalaman materi, analisa lengkap, dan aktual.
JAM | LIGA | PERTANDINGAN | PURAN | OVER UNDER | PREDIKSI |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | PREMIER LEAGUE | Sheffield United vs W.B.A | Sheffield United -0.50 | 2.50 | Sheffield United ( 2 - 0 ) |
01:00 | PREMIER LEAGUE | Wolverhampton Wanderers vs Arsenal | Arsenal -0.25 | 2.50 | Arsenal ( 0 - 1 ) |
03:15 | PREMIER LEAGUE | Manchester United vs Southampton | Manchester United -1.0 | 2.75 | Manchester United ( 2 - 0 ) |
03:15 | PREMIER LEAGUE | Newcastle United vs Crystal Palace | Newcastle United 0 | 2.50 | Newcastle United ( 1 - 0 ) |
02:45 | ITALY CUP | Inter Milan vs Juventus | Inter Milan -0.25 | 2.75 | Juventus ( 0 - 1 ) |
03:00 | SPAIN CUP | UD Almeria vs Sevilla | Sevilla -0.75 | 2.75 | Sevilla ( 0 - 2 ) |
01:00 | ENGLISH CHAMPIONSHIP | Millwall vs Norwich City | Norwich City -0.25 | 2.25 | Norwich City ( 0 - 1 ) |
02:00 | ENGLISH CHAMPIONSHIP | Bournemouth AFC vs Sheffield Wednesday | Bournemouth AFC -1.0 | 2.50 | Bournemouth AFC ( 3 - 0 ) |
02:00 | ENGLISH CHAMPIONSHIP | Coventry City vs Nottingham Forest | Coventry City 0 | 2.50 | Coventry City ( 1 - 0 ) |
02:00 | ENGLISH CHAMPIONSHIP | Rotherham United vs Derby County | Rotherham United 0 | 2.50 | Derby County ( 0 - 1 ) |
02:00 | ENGLISH CHAMPIONSHIP | Wycombe Wanderers vs Birmingham City | Birmingham City -0.25 | 2.50 | Birmingham City ( 0 - 2 ) |
00:30 | GERMANY CUP | Rot-Weiss Essen vs Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen -2.25 | 2.75 | Bayer Leverkusen ( 0 - 3 ) |
00:30 | GERMANY CUP | Holstein Kiel vs SV Darmstadt 98 | Holstein Kiel -0.25 | 2.50 | Holstein Kiel ( 1 - 0 ) |
02:45 | GERMANY CUP | Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 | Borussia Dortmund -2.25 | 3.25 | Borussia Dortmund ( 3 - 0 ) |
02:45 | GERMANY CUP | Werder Bremen vs Greuther Furth | Werder Bremen -0.50 | 2.50 | Greuther Furth ( 0 - 0 ) |
00:00 | DENMARK SUPER LEAGUE | Randers FC vs AC Horsens | Randers FC -0.75 | 2.50 | Randers FC ( 2 - 0 ) |
02:00 | DENMARK SUPER LEAGUE | Vejle vs AGF Aarhus | AGF Aarhus -0.50 | 2.50 | AGF Aarhus ( 0 - 1 ) |
03:15 | PORTUGAL LIGA NOS | Gil Vicente vs Pacos de Ferreira | Gil Vicente 0 | 2.50 | Gil Vicente ( 1 - 0 ) |
01:00 | SCOTLAND PREMIERSHIP | Aberdeen vs Livingston | Aberdeen -0.25 | 2.50 | Aberdeen ( 2 - 1 ) |
01:00 | SCOTLAND PREMIERSHIP | Saint Mirren vs Hibernian | Saint Mirren -0.25 | 2.25 | Saint Mirren ( 1 - 0 ) |
02:45 | SCOTLAND PREMIERSHIP | Kilmarnock vs Celtic FC | Celtic FC -1.50 | 2.75 | Celtic FC ( 0 - 2 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Auxerre vs Toulouse | Auxerre 0 | 2.50 | Auxerre ( 1 - 0 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Caen vs Valenciennes | Caen -0.25 | 2.50 | Valenciennes ( 1 - 2 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Chateauroux vs FC Chambly | Chateauroux 0 | 2.50 | Chateauroux ( 1 - 0 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Clermont Foot vs Troyes | Clermont Foot -0.25 | 2.50 | Clermont Foot ( 2 - 1 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | USL Dunkerque vs Rodez Aveyron | USL Dunkerque 0 | 2.50 | USL Dunkerque ( 2 - 0 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Grenoble Foot 38 vs Guingamp | Grenoble Foot 38 -0.25 | 2.25 | Grenoble Foot 38 ( 1 - 0 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Le Havre vs Nancy | Le Havre -0.25 | 2.25 | Le Havre ( 2 - 0 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Paris FC vs Chamois Niortais | Paris FC -0.50 | 2.25 | Paris FC ( 1 - 0 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Pau FC vs Amiens | Amiens -0.25 | 2.25 | Amiens ( 0 - 1 ) |
02:00 | FRANCE LIGUE 2 | Sochaux vs Ajaccio | Sochaux -0.50 | 2.25 | Sochaux ( 1 - 0 ) |
Demikian informasi Prediksi Bola untuk hari ini. Kami berharap tim pilihan kamu dapan menang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu cek Prediksi Bola dari artikel ini dan tunggu Prediksi Bola berikutnya. Tapi perlu diingat, setiap pilihan ada di tangan Kamu. Jangan lupa untuk membagikan artikel Prediksi Bola ini kepada teman – teman, saudara, adik, kakak, tetangga, atau siapapun disekitar Kamu agar mereka juga ketiban keberuntungan dari artikel Prediksi Bola ini.
Jangan lupa untuk bergabung di Group Telegram PrediksiJaya untuk mengetahui update prediksi togel terkini! Prediksi Today dan Prediksi Today Bola untuk update prediksi skor terkini!